| GRUPO 1 | PJ | PG | PP | P |
| Javier- Carlito zurrapa | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Joaquin-Manolito | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Moya- Babe | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lute- Carlos Parra | 2 | 2 | 0 | 2 |
| JoseMari- Juanlu | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Carlos- Manolo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose- Jose Mª Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dani-Javier Botana | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Jimenez- Pepe | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan- Antonio | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanco-Tubi | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rubén- Isra | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jose- Idelfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | PJ | PG | PP | P |
| Botero- Fernando | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pablo- Rafa Muñiz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Juan A.- Juan Pedro | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jose A.- Roberto | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Edu- Jose Maria | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Joaquin B.- Francisco | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Paco Galán- Pizarro | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ufito- Santi Alonso | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damian- Julián | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose A. G.- Francisco | 2 | 0 | 2 | 0 |
| José Macias-Benito | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando-Luisma | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Antonio-Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |

