Grupo 1
| 1contra 11 | 6-0 6-0 |
| 8 contra 7 | 3-6 4-6 |
| 5 contra 3 | 2-6 4-6 |
| 9 contra 2 | 2-6 2-6 |
| 4 contra 10 | 6-1 6-1 |
| 6 contra 12 | 6-4 6-2 |
Grupo 2
| 1contra 11 | 4-6 6-1 4-6 |
| 8 contra 7 | 7-5 7-5 |
| 5 contra 3 | 7-5 6-3 |
| 9 contra 2 | 3-6 2-6 |
| 4 contra 10 | 6-2 6-4 |
| 6 contra 12 | 7-5 6-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario