| GRUPO 1 | PJ | PG | PP | P |
| 1.Javier- Carlito zurrapa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.Joaquin-Manolito | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3.Pedro Moya- Babe | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4.Lute- Carlos Parra | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5.JoseMari- Juanlu | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6.Carlos- Manolo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7.Jose- Jose Mª Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8.Dani-Javier Botana | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.Juan Jimenez- Pepe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.Jonathan- Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.Romanco-Tubi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Rubén- Isra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Jose- Idelfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | PJ | PG | PP | P |
| 1.Botero- Fernando | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.Pablo- Rafa Muñiz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3.Juan A.- Juan Pedro | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4.Jose A.- Roberto | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5.Edu- Jose Maria | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6.Joaquin B.- Francisco | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7.Paco Galán- Pizarro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8.Ufito- Santi Alonso | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.Damian- Julián | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.Jose A. G.- Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.José Macias-Benito | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.Fernando-Luisma | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.Antonio-Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario